
簡(jiǎn)要描述:1230nmDFB激光器(Distributed Feedback)是一種采用分布式反饋結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體激光器,其峰值波長(zhǎng)為1230 nm,輸出功率達(dá)到300 mW,其工作原理基于分布式反饋機(jī)制,具有特定的電學(xué)和光學(xué)特性,適用于多種高精度光學(xué)應(yīng)用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 自由電子激光器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長(zhǎng) | 1230nm |
| 封裝形式 | 蝶形 |
1230nmDFB激光器
定義
1230nmDFB激光器(Distributed Feedback)是一種采用分布式反饋結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體激光器,其峰值波長(zhǎng)為1270 nm,輸出功率達(dá)到300 mW,其工作原理基于分布式反饋機(jī)制,具有特定的電學(xué)和光學(xué)特性,適用于多種高精度光學(xué)應(yīng)用。
特性 應(yīng)用
高輸出功率 光纖通信
精確波長(zhǎng)控制 激光雷達(dá)
高側(cè)模抑制比 醫(yī)療診斷
低閾值電流 光譜分析
高偏振消光比 科學(xué)研究
特定電學(xué)特性
參數(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
芯片溫度 | 20 | 25 | 40 | ℃ | 可能因所選波長(zhǎng)而異 |
正向電流 | 1500 | 1800 | mA | ||
輸出功率 | 100 | 300 | mW | 在指定功率范圍內(nèi)無(wú)卡頓且無(wú)模式跳變(最小值-最大值) | |
正向電流@300mW | 1800 | mA | |||
正向電壓@300mW | 1.7 | 2.5 | V | ||
閾值電流 | 80 | 130 | mA | ||
監(jiān)控光電二極管電流 | 500 | µA | |||
監(jiān)控光電二極管響應(yīng)度 | 1.5 | µA/mW | |||
峰值波長(zhǎng)(按需選擇) | 1220 | 1230 | 1240 | nm | 在功率為300mW時(shí),可在波長(zhǎng)容差范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn);在波長(zhǎng)邊界處的性能可能需要進(jìn)行輕微規(guī)格調(diào)整。 |
峰值波長(zhǎng)容差 | ±3 | nm | |||
波長(zhǎng)溫度調(diào)諧能力 | 100 | pm/℃ | |||
波長(zhǎng)電流調(diào)諧性 | 0.6 | pm/mA | |||
邊模抑制比(SMSR) | 35 | 45 | dB | ||
偏振消光比(PER) | 12 | 15 | dB | ||
偏振度 | TE |
絕對(duì)最大額定值
參數(shù) | 最小值 | 最大值 | 單位 |
正向電流 | 2000 | mA | |
反向電壓 | 2 | V | |
TEC電流 | 3 | A | |
TEC電壓 | 4 | V | |
芯片工作溫度 | 5 | 50 | ℃ |
外殼工作溫度 | 0 | 70 | ℃ |
監(jiān)控光電二極管偏置電壓 | 5 | V | |
引腳焊接溫度(最大10秒,最大外殼溫度120°C) | 300 | ℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 | 85 | ℃ |
光纖帶半徑 | 3 | cm |
典型性能(CW)

熱敏電阻
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 |
類(lèi)型 | NTC | |
電阻@ 25℃ | 10±0.1 | kOhm |
Beta 25-85℃ | 3435±1% | K |

熱敏電阻規(guī)格
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 |
類(lèi)型 | NTC | |
電阻@ 25℃ | 10±0.1 | kOhm |
Beta 25-85℃ | 3435±1% | K |

光纖規(guī)格
參數(shù) | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 單位 |
光纖類(lèi)型 | HI1060 | PM1310 | |
數(shù)值孔徑(典型值) | 0.14 | 0.12 | |
截止波長(zhǎng) | 920±50 | 1200±70 | nm |
模場(chǎng)(芯)直徑 | 6.2±0.3@1060nm | 9.3±0.5@1300nm | µm |
包層直徑 | 125±1 | 125±1 | µm |
涂層(緩沖)直徑 | 245±15 | 245±15 | µm |
松套管直徑(可選) | 900 | 900 | µm |
連接器 | FC/APC | FC/APC | |
Key | narrow | narrow |


訂購(gòu)信息
型號(hào)樣式:ZG-DFB-A-B
ZG | A | B |
輸出功率 | 平均波長(zhǎng) | |
250=250mW 300=300mW XX=others | 1330=1330nm 1550=1550nm 1270=1270nm XX=others |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話
微信掃一掃